LNG
carriers on order |
|||||||||
July 2007 |
|||||||||
| hull no | shipowner | capacity | delivery | charterer | containment | class | propulsion | area of operation | |
| Remontowa, Gdansk, Poland | |||||||||
| - | Anthony Veder | 7,500m3 | 3Q/08 | Gasnor | IMO Type C | - | Diesel | Scandinavia | |
| Construcciones Navales del Norte, Sestao, Spain | |||||||||
| 331 | Knutsen OAS | 138,000m3 | 6/08 | Repsol | GTT NO96 | LR | ST | Algeria-Spain | |
| Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai, China | |||||||||
| 1308A | China LNG | 147,000m3 | 11/07 | Guangdong | GTT NO96 | ABS | ST | Australia-China | |
| 1309A | China LNG | 147,000m3 | 5/08 | Guangdong | GTT NO96 | ABS | ST | Australia-China | |
| 1320A | China LNG | 147,000m3 | 12/08 | Fujian LNG | GTT NO96 | ABS | ST | Tangguh-China | |
| 1378A | China LNG | 147,000m3 | 5/09 | Fujian LNG | GTT NO96 | ABS | ST | Tangguh-China | |
| 1379A | China LNG | 147,000m3 | 10/08 | Guangdong | GTT NO96 | ABS | ST | Australia-China | |
| Taizhou Skaugen Wuzhou Shipbuilding, Taizhou, China | |||||||||
| - | Skaugen | 10,000m3 | 11/07 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| - | Skaugen | 10,000m3 | 6/08 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| - | Skaugen | 10,000m3 | 1/09 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| - | Skaugen | 10,000m3 | 8/09 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| - | Skaugen | 10,000m3 | 2009 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| - | Skaugen | 10,000m3 | 2010 | - | IMO Type C | GL | Diesel | Also LEG/LPG | |
| Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES), Chiba, Japan | |||||||||
| 1581 | MOL/K Line | 147,200m3 | 4/08 | Sakhalin | Moss | NK | ST | Russia-Ja | |
| Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Nagasaki, Japan | |||||||||
| 2219 | NYK | 147,200m3 | 3/08 | Moss | NK | ST | Open | ||
| 2221 | MISC | 152,000m3 | 8/07 | Petronas | GTT NO96 | LR | ST | Malaysian exports | |
| 2222 | MISC | 152,000m3 | 2/08 | Petronas | GTT NO96 | LR | ST | Malaysian exports | |
| 2223 | MISC | 157,000m3 | 8/08 | Petronas | GTT NO96 | ABS | DFDE | Yemen exports | |
| 2224 | MISC | 157,000m3 | 12/08 | Petronas | GTT NO96 | ABS | DFDE | Yemen exports | |
| 2229 | NYK/Sovcomflot | 147,200m3 | 12/07 | Sakhalin | Moss | NK | ST | Russia-Japan | |
| 2230 | NYK/Sovcomflot | 147,200m3 | 12/07 | Sakhalin | Moss | NK | ST | Russia-Japan | |
| 2235 | KYK | 147,200m3 | 4/09 | TEPCO | Moss | NK | ST | Japan imports | |
| 2236 | Cygnus LNG | 147,200m3 | 12/08 | TEPCO | Moss | NK | ST | Russia-Japan | |
| NYK/QGTC | 145,000m3 | 2009 | CPC/RasGas II | Moss | ST | Qatar-Taiwan | |||
| NYK/QGTC | 145,000m3 | 2010 | CPC/RasGas II | Moss | ST | Qatar-Taiwan | |||
| Kawasaki Shipbuilding Corporation (KSC), Sakaide, Japan | |||||||||
| 1587 | K Line | 145,000m3 | 11/07 | Cheniere | Moss | NK | ST | US imports | |
| 1588 | Iino Line | 145,000m3 | 5/08 | Cheniere | Moss | NK | ST | US imports | |
| 1591 | Osaka Gas | 153,000m3 | 12/08 | Osaka Gas | Moss | NK | ST | Oman-Japan | |
| 1592 | Osaka Gas | 153,000m3 | 7/09 | Osaka Gas | Moss | NK | ST | Oman-Japan | |
| 1593 | Maple LNG | 19,100m3 | 9/09 | Hiroshima Gas | Moss | NK | ST | Russia-Japan | |
| 1600 | MOL | 153,000m3 | 2009 | Moss | NK | ST | Open | ||
| 1601 | MOL | 153,000m3 | 2010 | Moss | NK | ST | Open | ||
| NYK/Tokyo Gas | 153,000m3 | 1Q/09 | Tokyo Gas | Moss | NK | ST | TG imports | ||
| NYK/QGTC | 145,000m3 | 2009 | CPC/RasGas II | Moss | ST | Qatar-Taiwan | |||
| NYK/QGTC | 145,000m3 | 2010 | CPC/RasGas II | Moss | ST | Qatar-Taiwan | |||
| Imabari Shipbuilding Corporation (IMAZO), Koyo, Japan | |||||||||
| 2258 | K Line | 138,000m3 | 11/07 | GTT Mk III | LR | ST | |||
| 2260 | K Line | 154,200m3 | 12/08 | Cheniere | GTT Mk III | LR | ST | US imports | |
| 2263 | MOL | 154,200m3 | 6/09 | Suez LNG | GTT Mk III | ST | Yemen-US | ||
| 2265 | MOL | 154,200m3 | 11/10 | GTT Mk III | ST | ||||
| Universal Shipbuilding Corporation, Tsu, Japan | |||||||||
| 55 | Med LNG | 75,000m3 | 6/07 | Sonatrach | GTT Mk III | BV | ST | Mediterranean | |
| 88 | Med LNG | 75,000m3 | 6/09 | Sonatrach | GTT Mk III | BV | ST | Mediterranean | |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Okpo, Korea | |||||||||
| 2231 | BW Gas | 148,300m3 | 3/08 | Bonny Gas | GTT NO96 | LR | ST | Nigeria exports | |
| 2232 | BW Gas | 148,300m3 | 6/08 | Bonny Gas | GTT NO96 | LR | ST | Nigeria exports | |
| 2241 | NYK/Sovcomflot | 145,700m3 | 12/07 | Tangguh LNG | GTT NO96 | NK | ST | Tangguh exports | |
| 2242 | NYK/Sovcomflot | 145,700m3 | 3/08 | Tangguh LNG | GTT NO96 | NK | ST | Tangguh exports | |
| 2243 | Maran Gas | 145,700m3 | 5/07 | RasGas II | GTT NO96 | LR | ST | Qatar-Europe | |
| 2244 | Maran Gas | 145,700m3 | 6/07 | GTT NO96 | DNV | ST | open | ||
| 2245 | Pronav | 210,000m3 | 10/07 | Qatargas II | GTT NO96 | LR | LSD | Qatar-UK | |
| 2246 | Pronav | 210,000m3 | 10/07 | Qatargas II | GTT NO96 | LR | LSD | Qatar-UK | |
| 2247 | Pronav | 210,000m3 | 1/08 | Qatargas II | GTT NO96 | LR | LSD | Qatar-UK | |
| 2248 | Pronav | 210,000m3 | 1/08 | Qatargas II | GTT NO96 | LR | LSD | Qatar-UK | |
| 2249 | J5 consortium | 216,000m3 | 3/08 | RasGas III | GTT NO96 | ABS | LSD | Qatar-US | |
| 2250 | J5 consortium | 216,000m3 | 4/08 | RasGas III | GTT NO96 | ABS | LSD | Qatar-US | |
| 2251 | J5 consortium | 216,000m3 | 5/08 | RasGas III | GTT NO96 | ABS | LSD | Qatar-US | |
| 2252 | J5 consortium | 216,000m3 | 6/08 | RasGas III | GTT NO96 | ABS | LSD | Qatar-US | |
| 2253 | J5 consortium | 216,000m3 | 8/08 | RasGas III | GTT NO96 | ABS | LSD | Qatar-US | |
| 2254 | Exmar | 150,900m3 | 1/09 | Excelerate | GTT NO96 | BV | ST | LNG RV; US imports | |
| 2258 | BW Gas | 162,400m3 | 5/09 | Suez LNG | GTT NO96 | DNV | DFDE | Yemen-US | |
| 2259 | BW Gas | 162,400m3 | 5/09 | Suez LNG | GTT NO96 | DNV | DFDE | Yemen-US | |
| 2260 | Korea Line | 145,700m3 | 3/08 | Korea Gas | GTT NO96 | ST | Russia-Korea | ||
| 2261 | Korea Line | 151,800m3 | 11/08 | Korea Gas | GTT NO96 | ST | Yemen-Korea | ||
| 2263 | Exmar/Excelerate | 150,900m3 | 4/09 | Excelerate | GTT NO96 | BV | ST | LNG RV; US imports | |
| Exmar | 156,100m3 | 11/09 | GTT NO96 | DFDE | Open | ||||
| 2268 | Taiwan Maritime | 156,100m3 | 2010 | GTT NO96 | DNV | DFDE | Open | ||
| 2255 | QGTC | 265,000m3 | 2008 | Qatargas II | GTT NO96 | LSD | Qatar-UK | ||
| 2256 | QGTC | 265,000m3 | 2008 | Qatargas II | GTT NO96 | LSD | Qatar-UK | ||
| 2257 | QGTC | 265,000m3 | 2009 | Qatargas II | GTT NO96 | LSD | Qatar-UK | ||
| 2270 | Exmar | 150,900m3 | 2009 | Excelerate | GTT NO96 | BV | ST | LNG RV | |
| 2271 | Exmar | 150,900m3 | 2009 | Excelerate | GTT NO96 | BV | ST | LNG RV | |
| 2272 | Exmar | 150,900m3 | 2010 | GTT NO96 | BV | ST | LNG RV | ||
| QGTC | 210,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT NO96 | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 210,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT NO96 | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 210,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT NO96 | LSD | Qatar-US | |||
| Knutsen OAS | 173,000m3 | 5/10 | Stream | GTT NO96 | DFDE | Peru LNG | |||
| Knutsen OAS | 173,000m3 | 2010 | Stream | GTT NO96 | DFDE | Peru LNG | |||
| Knutsen OAS | 173,000m3 | 2010 | GTT NO96 | DFDE | open | ||||
| Taiwen Maritime | 171,800m3 | 8/10 | GTT NO96 | DNV | DFDE | open | |||
| QGTC | 210,000m3 | 2009 | Qatargas 4 | GTT NO96 | LSD | Qatar US | |||
| QGTC | 210,000m3 | 2009 | Qatargas 4 | GTT NO96 | LSD | Qatar US | |||
| QGTC | 210,000m3 | 2010 | Qatargas 4 | GTT NO96 | LSD | Qatar US | |||
| QGTC | 210,000m3 | 2010 | Qatargas 4 | GTT NO96 | LSD | Qatar US | |||
| Hanjin Heavy Industries, Pusan, Korea | |||||||||
| STX Panocean | 145,000m3 | 12/08 | Korea Gas | GTT NO96 | ST | Yemen-Korea | |||
| STX Panocean | 153,000m3 | 2009 | GTT NO96 | DFDE | open | ||||
| Hyundai Heavy Industries (HHI), Ulsan, Korea | |||||||||
| 1719 | Dynacom | 150,000m3 | 7/07 | GTT Mk III | LR | ST | open | ||
| 1729 | NYK Line | 150,000m3 | 10/07 | GTT Mk III | LR | ST | open | ||
| 1730 | NYK Line | 150,000m3 | 5/08 | GTT Mk III | LR | ST | open | ||
| 1734 | Dynacom | 150,000m3 | 3/08 | GTT Mk III | LR | ST | Open | ||
| 1748 | Dynacom | 150,000m3 | 3/07 | GTT Mk III | LR | ST | open | ||
| 1777 | BP Shipping | 155,000m3 | 6/07 | GTT Mk III | LR | DFDE | BP projects | ||
| 1778 | BP Shipping | 155,000m3 | 6/08 | GTT Mk III | LR | DFDE | BP projects | ||
| 1779 | BP Shipping | 155,000m3 | 8/08 | GTT Mk III | LR | DFDE | BP projects | ||
| 1780 | Teekay | 155,000m3 | 6/08 | Tangguh LNG | GTT Mk III | LR | DFDE | Tangguh exports | |
| 1791 | OSG | 216,000m3 | 10/07 | Qatargas II | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-UK | |
| 1792 | OSG | 216,000m3 | 1/08 | Qatargas II | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-UK | |
| 1862 | J5 consortium | 216,000m3 | 4/08 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1863 | J5 consortium | 216,000m3 | 6/08 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1875 | J5 consortium | 216,000m3 | 9/08 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1876 | MOL | 177,300m3 | 2/09 | GTT Mk III | DFDE | Open | |||
| MOL | 177,300m3 | 3/10 | GTT Mk III | DFDE | open | ||||
| MOL | 177,300m3 | 3/10 | GTT Mk III | DFDE | Open | ||||
| 1903 | Hyundai MM | 145,000m3 | 12/08 | Korea Gas | GTT Mk III | ST | Yemen-Korea | ||
| QGTC | 216,000m3 | 6/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 216,000m3 | 6/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 216,000m3 | 6/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| Hyundai Samho Heavy Industries (SHI), Samho-Myun, Korea | |||||||||
| S297 | BP Shipping | 155,000m3 | 10/08 | GTT Mk III | LR | DFDE | Company projects | ||
| S298 | Teekay | 155,000m3 | 2/09 | Tangguh LNG | GTT Mk III | LR | DFDE | Tangguh exports | |
| S324 | MOL | 155,000m3 | 9/09 | GTT Mk III | LR | DFDE | Open | ||
| Samsung Heavy Industries (SHI), Geoje, Korea | |||||||||
| 1563 | NYK Line | 149,600m3 | 6/07 | NLNG | GTT Mk III | LR | ST | Nigerian exports | |
| 1564 | NYK Line | 149,600m3 | 8/07 | NLNG | GTT Mk III | LR | ST | Nigerian exports | |
| 1586 | BG Group | 142,950m3 | 7/07 | Marathon | GTT Mk III | ABS | ST | Eq Guinea-US | |
| 1587 | BG Group | 142,950m3 | 9/07 | Marathon | GTT Mk III | ABS | ST | Eq Guinea-US | |
| 1588 | BG Group | 142,950m3 | 2/08 | Marathon | GTT Mk III | ABS | ST | Eq Guinea-US | |
| 1591 | MISC | 145,000m3 | 8/07 | GTT Mk III | BV | ST | open | ||
| 1605 | OSG | 216,000m3 | 8/07 | Qatargas II | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-UK | |
| 1606 | OSG | 216,000m3 | 1/08 | Qatargas II | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-UK | |
| 1607 | A P Moller | 153,000m3 | 2/08 | GTT Mk III | ABS | DFDE | open | ||
| 1608 | A P Moller | 153,000m3 | 4/08 | GTT Mk III | ABS | DFDE | open | ||
| 1619 | K Line | 153,000m3 | 11/08 | Tangguh LNG | GTT Mk III | ABS | DFDE | Tangguh exports | |
| 1620 | K Line | 153,000m3 | 7/08 | Tangguh LNG | GTT Mk III | ABS | DFDE | Tangguh exports | |
| 1625 | A P Moller | 153,000m3 | 4/09 | Total | GTT Mk III | ABS | DFDE | Yemen exports | |
| 1626 | A P Moller | 153,000m3 | 9/08 | Total | GTT Mk III | ABS | DFDE | Yemen exports | |
| 1632 | A P Moller | 153,000m3 | 10/09 | GTT Mk III | DFDE | open | |||
| 1633 | A P Moller | 153,000m3 | 12/09 | GTT Mk III | DFDE | open | |||
| 1641 | Chevron | 154,800m3 | 2009 | Chevron | GTT Mk III | ABS | DFDE | Chevron projects | |
| 1642 | Chevron | 154,800m3 | 2009 | Chevron | GTT Mk III | ABS | DFDE | Chevron projects | |
| 1634 | K Line | 153,000m3 | 3/09 | Tangguh LNG | GTT Mk III | ABS | DFDE | Tangguh exports | |
| 1643 | Teekay/QGTC | 217,000m3 | 2008 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1644 | Teekay/QGTC | 217,000m3 | 2008 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1645 | Teekay/QGTC | 217,000m3 | 2009 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1646 | Teekay/QGTC | 217,000m3 | 2009 | RasGas III | GTT Mk III | DNV | LSD | Qatar-US | |
| 1686 | India LNG | 154,800m3 | 9/09 | Petronet LNG | GTT Mk III | DFDE | Qatar-India | ||
| 1675 | QGTC | 265,000m3 | 2008 | Qatargas II | GTT Mk III | LSD | Qatar-UK | ||
| 1676 | QGTC | 265,000m3 | 2008 | Qatargas II | GTT Mk III | LSD | Qatar-UK | ||
| 1677 | QGTC | 265,000m3 | 2009 | Qatargas II | GTT Mk III | LSD | Qatar-UK | ||
| 1688 | Hoegh/MOL | 145,000m3 | 12/09 | Suez LNG | GTT Mk III | DNV | DFDE | LNG RV; US imports | |
| 1689 | Hoegh/MOL | 145,000m3 | 03/10 | Suez LNG | GTT Mk III | DNV | DFDE | LNG RV; US imports | |
| 1694 | QGTC | 265,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | ||
| 1695 | QGTC | 265,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | ||
| 1696 | QGTC | 265,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | ||
| 1697 | QGTC | 210,000m3 | 4/09 | Qatargas 3 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | ||
| BG Group | 170,000m3 | 2010 | Marathon | GTT Mk III | ABS | DFDE | BG Projects | ||
| BG Group | 170,000m3 | 2010 | Marathon | GTT Mk III | ABS | DFDE | BG Projects | ||
| QGTC | 265,000m3 | 2009 | Qatargas 4 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 265,000m3 | 2009 | Qatargas 4 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 265,000m3 | 2010 | Qatargas 4 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| QGTC | 265,000m3 | 2010 | Qatargas 4 | GTT Mk III | LSD | Qatar-US | |||
| Flex LNG | 90,000m3 | 5/11 | IHI SPB | DFDE | Unknown | ||||
| Flex LNG | 90,000m3 | 5/11 | IHI SPB | DFDE | Unknown | ||||
| STX Shipbuilding, Jinhae, Korea | |||||||||
| Elcano | 173,600m3 | 5/10 | Stream | GTT Mk III | DFDE | Peru LNG | |||
| key to propulsion type: DFDE = dual-fuel diesel-electric; ST = steam turbine; LSD = low-speed diesel |